Taille | Buste | Ceinture | Hanches | Circonférence | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|
XSC-Enfant 120cm | 55-59 | 51-57 | 59-62 | 90-100 | 115-125 |
SC-Enfant 130cm | 59-63 | 55-59 | 62-70 | 100-110 | 125-135 |
IC-Enfant 140cm | 63-68 | 57-61 | 70-76 | 110-120 | 130-140 |
MC-Enfant & Adulte 150cm | 68-76 | 59-64 | 76-82 | 120-132 | 140-150 |
LC- 160cm | 76-82 | 62-68 | 82-90 | 130-140 | 150-160 |
S Adulte | 82-86 | 65-70 | 86-94 | 140-150 | 160-170 |
M Adult | 86-92 | 68-78 | 94-102 | 150-160 | 160-175 |
L Adulte | 92-104 | 76-83 | 102-109 | 158-168 | 160-175 |
XL Adulte | 104-112 | 80-90 | 109-120 | 165-175 | 165-175 |
Si vous hésitez entre deux tailles, commandez-vous la plus grande.
Vous avez un doute sur la taille à commander ? N'hésitez pas à nous contacter !
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !